Zahradní traktor TC 215T
Kód: 25781Detailní popis produktu
Díky efektivnímu sekání a schopnosti zvládnout úzké průchody poskytuje zahradní traktor Husqvarna TC 215T vynikající výsledky ve všech oblastech vašeho trávníku. Snadno dostupné ovládací prvky, páčky a rychle nastavitelné sedadlo přispívají k vysokému pohodlí a dobré ergonomii. Velký sběrný koš znamená delší nepřerušované sečení, než bude nutné jej vysypat. Vysypání koše je bez námahy díky asistovanému vyklápění koše, které je ovládáno pákou. Žací ústrojí o šířce 95 cm nabízí vynikající řezný výkon a umožňuje průjezdy úzkými průchody. Pružinové nastavení výšky sečení snižuje námahu obsluhy.
Dvouválcový motor s automatickým sytičem a olejovým filtrem a robustní konstrukce s litinovými předními nápravami zajišťují spolehlivý výkon a vysokou odolnost. ROS (systém zpětného chodu) se aktivuje startovacím tlačítkem pro snadnou a rychlou aktivaci sečení vzad a zároveň minimalizuje riziko neúmyslného použití této funkce.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Zahradní traktory |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Hmotnost: | 259 kg |
EAN: | 7333377476806 |
Šířka záběru, cm: | 95 cm |
Výška sečení, max., mm: | 105 mm |
Výška sečení, min., mm: | 25 mm |
Přední váleček: | Ne |
Antiskalpovací kolečka: | 2 |
Pojezd: | Ovládaný 2 pedály |
Rychlost dopředu, max.: | 10 km/h |
Rychlost dozadu, max.: | 6 km/h |
Zdvihový objem válce: | 586 cm³ |
Výrobce motoru: | Husqvarna |
Název motoru: | HV 586AE |
? Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW: | 11,7 kW |
Přednastavené otáčky, ot./ min: | 2 800 ot./min |
Počet válců: | 2 |
Zdroj energie: | Benzín |
Olejový filtr: | Ano |
Materiál sedadla: | PU |
Přední ochrana: | K dispozici jako příslušenství |
Počítadlo provozních hodin: | Digitální |
Výška opěradla sedadla: | Středně vysoké |
Typ volantu: | Ergonomický |
Sběrný koš: | Součást dodávky |
Typ převodu / náhonu: | Hydrostatický |
Výrobce převodovky: | Tuff Torq |
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A): | 100 dB(A) |
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A): | 84 dB(A) |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.