Benzínový křovinořez 555RXT
Kód: 23308Detailní popis produktu
Husqvarna 555RXT je velmi výkonný křovinořez konstruovaný pro každodenní provoz v těžkých podmínkách. Motor X-Torq® poskytuje silný výkon, rychlou akceleraci a vynikající úsporu paliva. Dlouhá nosná trubka a úhlová převodovka se sklonem 35° ulehčuje práci při širokém záběru se strojem. Velmi nízké vibrace díky systému LowVib®. Dodáván s nosným popruhem Balance XT2.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Křovinořezy a vyžínače |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 9.2 kg |
| EAN: | 7392930886360 |
| Zdvihový objem válce: | 53,3 cm³ |
| ? Výstupní výkon: | 2,8 kW |
| Objem palivové nádrže: | 1,1 l |
| Spotřeba paliva: | 480 g/kWh |
| Maximální otáčky motoru při zatížení: | 9 000 ot./min |
| Rychlost při volnoběhu, ot./min: | 2 800 ot./min |
| Maximální ot./min. výstupního hřídele: | 10 500 ot./min |
| Mezera mezi elektrodami: | 0,5 mm |
| Rychlost pro sepnutí spojky (±120): | 4 100 ot./min |
| Kroutící moment, max.: | 3,5 Nm |
| Kroutící moment, max. při ot./min.: | 6 900 ot./min |
| Zapalovací svíčka: | NGK BPMR7A |
| OEM Trávní kotouč: | Multi 350-3 |
| OEM Nosný popruh: | Balance XT2 |
| OEM Strunová hlava: | T55X M12 |
| Typ rukojeti: | Řídítka |
| Bezdrátové připojení: | Ne |
| Šířka záběru, cm: | 54 cm |
| Převodový poměr: | 1,47 |
| Úhel náklonu převodového soukolí: | 35 ° |
| Průměr nosné trubky: | 35 mm |
| Hmotnost (bez řezacího zařízení): | 9,2 kg |
| Délka nosné trubky: | 1 483 mm |
| Typ maziva: | Husqvarna dvoutaktní nebo ekviv. v poměru 50:1 |
| Typ maziva (uhlový převod): | Minerální tuk |
| Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A): | 101 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A): | 121 dB(A) |
| Emise výfukových plynů (průměrný obsah HC): | 52,86 g/kWh |
| Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO): | 239,74 g/kWh |
| Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO - oxid uhelnatý), EPA: | 278,42 g/kWh |
| Emise výfukových plynů (průměrný obsah NOx): | 1,72 g/kWh |
| Emise výfukových plynů (průměrný obsah NOx), EPA: | 1,69 g/kWh |
| ? Emise výfukových plynů (CO2 EU V): | 1 000 g/kWh |
| Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) levá rukojeť: | 1,5 m/s² |
| Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) pravá rukojeť: | 1,6 m/s² |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
