Benzínový křovinořez 553RS
Kód: 23290Detailní popis produktu
Vysoce výkonný, všestranný křovinořez pro časté sečení husté trávy a plevele. Je vybaven silným, úsporným motorem X-Torq a účinným vzduchovým filtrem, který zajišťuje menší opotřebování motoru a jeho servis. Strunová hlava, nůž na trávu, kombinovaný kryt a standarní dvojitý popruh v ceně. Tento popruh s polstrovanými ramenními popruhy je speciálně navržen pro lehčí křovinořezy a poskytuje pohodlnou pracovní pozici. 553RS doporučujeme majitelům pozemků, kteří chtějí robustní, spolehlivý a snadno ovladatelný křovinořez.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Křovinořezy a vyžínače |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Hmotnost: | 8.4 kg |
EAN: | 7333377063259 |
Zdvihový objem válce: | 50,6 cm³ |
? Výstupní výkon: | 2,3 kW |
Objem palivové nádrže: | 0,8 l |
Spotřeba paliva: | 476 g/kWh |
Maximální otáčky motoru při zatížení: | 9 500 ot./min |
Rychlost při volnoběhu, ot./min: | 2 800 ot./min |
Mezera mezi elektrodami: | 0,6 mm |
Kroutící moment, max.: | 2,8 Nm |
Kroutící moment, max. při ot./min.: | 6 500 ot./min |
Zapalovací svíčka: | NGK CMR7H |
OEM Trávní kotouč: | Multi 300-3 |
OEM Nosný popruh: | Standardní dvojité nosné popruhy |
OEM Strunová hlava: | T45X M12 |
Typ rukojeti: | Řídítka |
Bezdrátové připojení: | Ne |
Šířka záběru, cm: | 46 cm |
Převodový poměr: | 1,4 |
Úhel náklonu převodového soukolí: | 30 ° |
Průměr nosné trubky: | 28,05 mm |
Hmotnost (bez řezacího zařízení): | 8,4 kg |
Délka nosné trubky: | 1 483 mm |
Typ maziva: | Husqvarna dvoutaktní nebo ekviv. v poměru 50:1 |
Typ maziva (uhlový převod): | Minerální tuk |
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A): | 102 dB(A) |
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A): | 118 dB(A) |
Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO - oxid uhelnatý), EPA: | 319 g/kWh |
Emise výfukových plynů (průměrný obsah NOx), EPA: | 1,6 g/kWh |
? Emise výfukových plynů (CO2 EU V): | 867 g/kWh |
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) levá rukojeť: | 2,8 m/s² |
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) pravá rukojeť: | 3,6 m/s² |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář