Benzínový křovinořez 545RXT Autotune
Kód: 23305Detailní popis produktu
Husqvarna 545RXT je křovinořez pro profesionální používání při sečení nebo ořezávání dlouhých úseků silné trávy nebo jiné vegetace. Kombinace silného motoru, výkonu a pracovního komfortu zaručuje vysokou produktivitu a nízkou zátěž při práci. Zjednodušený postup startování: prostě zmáčkněte pomocnou pumpičku, stlačte tlačítko START a zatáhněte za startovací šňůru. Výkonný motor s technologií X-Torq® nabízí velmi nízkou spotřebu paliva a snížení emisí, zatímco systém pro automatické nastavení motoru AutoTune™ zajišťuje špičkový výkon s přihlédnutím na kvalitu paliva, klima nebo nadmořskou výšku. Popruh XT, nastavitelné rukojeti a účinné tlumení vibrací pomáhají zajistit maximální produktivitu a pracovní komfort i při dlouhotrvající a náročné práci.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Křovinořezy a vyžínače |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Hmotnost: | 8.7 kg |
EAN: | 7392930886278 |
Zdvihový objem válce: | 45,7 cm³ |
? Výstupní výkon: | 2,2 kW |
Objem palivové nádrže: | 1 l |
Spotřeba paliva: | 450 g/kWh |
Maximální otáčky motoru při zatížení: | 9 000 ot./min |
Rychlost při volnoběhu, ot./min: | 2 700 ot./min |
Maximální ot./min. výstupního hřídele: | 8 800 ot./min |
Mezera mezi elektrodami: | 0,5 mm |
Rychlost pro sepnutí spojky (±120): | 4 300 ot./min |
Kroutící moment, max.: | 2,6 Nm |
Kroutící moment, max. při ot./min.: | 6 600 ot./min |
Zapalovací svíčka: | NGK CMR6H |
OEM Trávní kotouč: | Multi 300-3 |
OEM Nosný popruh: | Balance XT™ |
OEM Strunová hlava: | T45X M12 |
Typ rukojeti: | Řídítka |
Bezdrátové připojení: | Ne |
Šířka záběru, cm: | 49 cm |
Převodový poměr: | 1,4 |
Úhel náklonu převodového soukolí: | 35 ° |
Průměr nosné trubky: | 32 mm |
Hmotnost (bez řezacího zařízení): | 8,7 kg |
Délka nosné trubky: | 1 465 mm |
Typ maziva: | Husqvarna dvoutaktní nebo ekviv. v poměru 50:1 |
Typ maziva (uhlový převod): | Minerální tuk |
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A): | 100 dB(A) |
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A): | 117 dB(A) |
Emise výfukových plynů (průměrný obsah HC): | 45,98 g/kWh |
Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO): | 283,71 g/kWh |
Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO - oxid uhelnatý), EPA: | 268,74 g/kWh |
Emise výfukových plynů (průměrný obsah NOx): | 1,28 g/kWh |
Emise výfukových plynů (průměrný obsah NOx), EPA: | 1,09 g/kWh |
? Emise výfukových plynů (CO2 EU V): | 856 g/kWh |
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) levá rukojeť: | 3,3 m/s² |
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) pravá rukojeť: | 3,5 m/s² |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.