Benzínový křovinořez 545RX
Kód: 23302Detailní popis produktu
Vysoce výkonný profesionální křovinořez s velkou šířkou záběru a řadou funkcí, díky nimž bude váš pracovní den produktivnější. Husqvarna 545RX nabízí skvělý výkon s účinným motorem X-Torq® a má ergonomický design s nastavitelnými řídítky pro pohodlné a snadné manévrování. Kuželové soukolí je navrženo pro optimální řezný výkon a díky technologii LowVib® je sníženo namáhání paží a rukou. Dodáván s popruhem Balance X.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Křovinořezy a vyžínače |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 8.9 kg |
| EAN: | 7392930886247 |
| Zdvihový objem válce: | 45,7 cm³ |
| ? Výstupní výkon: | 2,1 kW |
| Objem palivové nádrže: | 0,9 l |
| Spotřeba paliva: | 450 g/kWh |
| Maximální otáčky motoru při zatížení: | 9 000 ot./min |
| Rychlost při volnoběhu, ot./min: | 2 700 ot./min |
| Maximální ot./min. výstupního hřídele: | 8 800 ot./min |
| Mezera mezi elektrodami: | 0,5 mm |
| Rychlost pro sepnutí spojky (±120): | 3 900 ot./min |
| Kroutící moment, max.: | 2,6 Nm |
| Kroutící moment, max. při ot./min.: | 6 000 ot./min |
| Zapalovací svíčka: | NGK CMR6H |
| OEM Trávní kotouč: | Multi 300-3 |
| OEM Nosný popruh: | Balance X™ |
| OEM Strunová hlava: | T45X M12 |
| Typ rukojeti: | Řídítka |
| Bezdrátové připojení: | Ne |
| Šířka záběru, cm: | 49 cm |
| Převodový poměr: | 1,4 |
| Úhel náklonu převodového soukolí: | 35 ° |
| Průměr nosné trubky: | 32 mm |
| Hmotnost (bez řezacího zařízení): | 8,9 kg |
| Délka nosné trubky: | 1 465 mm |
| Typ maziva: | Husqvarna dvoutaktní nebo ekviv. v poměru 50:1 |
| Typ maziva (uhlový převod): | Minerální tuk |
| Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A): | 101 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A): | 117 dB(A) |
| Emise výfukových plynů (průměrný obsah HC): | 36,45 g/kWh |
| Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO): | 262,85 g/kWh |
| Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO - oxid uhelnatý), EPA: | 269,16 g/kWh |
| Emise výfukových plynů (průměrný obsah NOx): | 1,96 g/kWh |
| Emise výfukových plynů (průměrný obsah NOx), EPA: | 1,76 g/kWh |
| ? Emise výfukových plynů (CO2 EU V): | 910 g/kWh |
| Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) levá rukojeť: | 3,2 m/s² |
| Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) pravá rukojeť: | 2,9 m/s² |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
