Benzínový křovinořez 535RXT
Kód: 23296Detailní popis produktu
Husqvarna 535RXT je křovinořez ve všestranné třídě 35 ccm, zkonstruovaný pro náročné profesionální použití a pro řešení různých pracovních úkolů. Díky svému výkonnému motoru X-Torq® a funkcím zvyšujícím pohodlí kombinuje tento křovinořez vysoký výkon se skvělou ergonomií. Vibrace jsou absorbovány systémem LowVib® s účinnými tlumiči, což vede k menšímu namáhání paží a rukou. 535RXT je také vybaven funkcí Quick Start s pomocnou pumpičkou pro snadné startování. Dodáván s popruhem Balance X.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Křovinořezy a vyžínače |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Hmotnost: | 6.7 kg |
EAN: | 7392930886131 |
Zdvihový objem válce: | 34,6 cm³ |
? Výstupní výkon: | 1,4 kW |
Objem palivové nádrže: | 0,6 l |
Spotřeba paliva: | 475 g/kWh |
Maximální otáčky motoru při zatížení: | 8 400 ot./min |
Rychlost při volnoběhu, ot./min: | 2 900 ot./min |
Maximální ot./min. výstupního hřídele: | 8 220 ot./min |
Mezera mezi elektrodami: | 0,5 mm |
Rychlost pro sepnutí spojky (±120): | 3 600 ot./min |
Kroutící moment, max.: | 1,9 Nm |
Kroutící moment, max. při ot./min.: | 6 600 ot./min |
Zapalovací svíčka: | Champion RCJ6Y |
OEM Trávní kotouč: | Multi 300-3 |
OEM Nosný popruh: | Balance X™ |
OEM Strunová hlava: | T35 M12 |
Typ rukojeti: | Řídítka |
Bezdrátové připojení: | Ne |
Šířka záběru, cm: | 47 cm |
Převodový poměr: | 1,4 |
Úhel náklonu převodového soukolí: | 35 ° |
Průměr nosné trubky: | 28 mm |
Hmotnost (bez řezacího zařízení): | 6,7 kg |
Délka nosné trubky: | 1 483 mm |
Typ maziva: | Husqvarna dvoutaktní nebo ekviv. v poměru 50:1 |
Typ maziva (uhlový převod): | Minerální tuk |
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A): | 96 dB(A) |
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A): | 114 dB(A) |
Emise výfukových plynů (průměrný obsah HC): | 40,51 g/kWh |
Emise výfukových plynů (průměrný obsah HC), CARB: | 29,31 g/kWh |
Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO): | 418,31 g/kWh |
Emise výfukových plynů (průměrný obsah CO - oxid uhelnatý), EPA: | 243,69 g/kWh |
Emise výfukových plynů (průměrný obsah NOx): | 0,46 g/kWh |
Emise výfukových plynů (průměrný obsah NOx), EPA: | 1,09 g/kWh |
? Emise výfukových plynů (CO2 EU V): | 862 g/kWh |
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) levá rukojeť: | 2,4 m/s² |
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) pravá rukojeť: | 3,1 m/s² |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář